Celkové pořadí a body - ročník 2025
Kliknutím na hlavičku sloupce můžete tabulku interaktivně seřadit. Na mobilu posouvejte tabulku do stran.
| # | Škola |
Člunkový běh |
Skok z místa |
Vědomostní test |
Sudoku 1. st. |
Sudoku 2. st. |
Vybíjená | Florbal |
Volejbal učitelé |
Střelba učitelé |
Atletická štafeta |
CELKEM | Čas štafety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ Dobiášova | 11.0 (3.) | 11.0 (3.) | 5.0 (9.) | 11.0 (3.) | 11.0 (3.) | 13.0 (1.) | 7.0 (7.) | 12.0 (2.) | 9.0 (5.) | 13.0 (1.) | 103 | 4:36.00 |
| 2. | ZŠ Doctrina | 12.0 (2.) | 13.0 (1.) | 11.0 (3.) | 7.0 (7.) | 4.0 (10.) | 8.0 (6.) | 13.0 (1.) | 3.0 (11.) | 13.0 (1.) | 11.0 (3.) | 95 | 4:46.00 |
| 3. | ZŠ Ještědská | 7.0 (7.) | 10.0 (4.) | 11.0 (3.) | 13.0 (1.) | 9.0 (5.) | 10.0 (4.) | 11.0 (3.) | 7.0 (7.) | 3.0 (11.) | 12.0 (2.) | 93 | 4:39.00 |
| 4. | ZŠ Broumovská | 3.0 (11.) | 7.0 (7.) | 13.0 (1.) | 12.0 (2.) | 5.0 (9.) | 7.0 (7.) | 9.0 (5.) | 9.0 (5.) | 8.0 (6.) | 10.0 (4.) | 83 | 4:47.00 |
| 5. | ZŠ U Školy | 5.0 (9.) | 9.0 (5.) | 3.0 (11.) | 6.0 (8.) | 13.0 (1.) | 3.0 (11.) | 12.0 (2.) | 11.0 (3.) | 12.0 (2.) | 8.0 (6.) | 82 | 4:53.00 |
| 6. | ZŠ Lesní | 10.0 (4.) | 12.0 (2.) | 12.0 (2.) | - | - | 4.0 (10.) | 5.0 (9.) | 13.0 (1.) | 6.0 (8.) | 9.0 (5.) | 71 | 4:51.00 |
| 7. | ZŠ Česká | 6.0 (8.) | 6.0 (8.) | 1.0 (13.) | 5.0 (9.) | 12.0 (2.) | 11.0 (3.) | 10.0 (4.) | 5.0 (9.) | 7.0 (7.) | 7.0 (7.) | 70 | 4:55.00 |
| 8. | ZŠ Husova | 13.0 (1.) | 8.0 (6.) | 7.0 (7.) | 10.0 (4.) | 10.0 (4.) | 2.0 (12.) | 4.0 (10.) | 6.0 (8.) | 5.0 (9.) | 2.0 (12.) | 67 | 5:17.00 |
| 9. | ZŠ 5. května | 4.0 (10.) | 4.0 (10.) | 8.0 (6.) | 8.0 (6.) | 8.0 (6.) | 9.0 (5.) | 3.0 (11.) | - | 11.0 (3.) | 5.0 (9.) | 60 | 5:00.00 |
| 10. | ZŠ Kaplického | 9.0 (5.) | 5.0 (9.) | 11.0 (3.) | 4.0 (10.) | - | 6.0 (8.) | 8.0 (6.) | 2.0 (12.) | 2.0 (12.) | 6.0 (8.) | 53 | 4:59.00 |
| 11. | ZŠ Vrchlického | 8.0 (6.) | 2.0 (12.) | 5.0 (9.) | - | 7.0 (7.) | 1.0 (13.) | 6.0 (8.) | 10.0 (4.) | 10.0 (4.) | 4.0 (10.) | 53 | 5:09.00 |
| 12. | ZŠ Oblačná | 1.0 (13.) | 1.0 (13.) | 3.0 (11.) | - | 6.0 (8.) | 12.0 (2.) | 2.0 (12.) | 8.0 (6.) | 4.0 (10.) | 3.0 (11.) | 40 | 5:11.00 |
| 13. | ZŠ Švermova | 2.0 (12.) | 4.0 (10.) | 7.0 (7.) | 9.0 (5.) | - | 5.0 (9.) | 1.0 (13.) | 4.0 (10.) | 1.0 (13.) | 1.0 (13.) | 34 | 5:23.00 |
Pravidla bodování:
- 1. místo v disciplíně = počet zúčastněných škol bodů (v roce 2025 to bylo 13 bodů).
- Celkové pořadí určuje prostý součet bodů ze všech disciplín (čím více bodů, tím lépe).
- Při rovnosti bodů mezi školami rozhoduje lepší čas v Atletické štafetě.