Celkové pořadí a body - ročník 2024
Kliknutím na hlavičku sloupce můžete tabulku interaktivně seřadit. Na mobilu posouvejte tabulku do stran.
| # | Škola |
Člunkový běh |
Skok z místa |
Vědomostní test |
Sudoku 1. st. |
Sudoku 2. st. |
Vybíjená | Florbal |
Volejbal učitelé |
Střelba učitelé |
Atletická štafeta |
CELKEM | Čas štafety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ U Školy | 12.0 (1.) | 5.0 (8.) | 9.0 (4.) | 9.0 (4.) | 12.0 (1.) | 3.0 (10.) | 12.0 (1.) | 10.0 (3.) | 12.0 (1.) | 7.0 (6.) | 91 | - |
| 1. | ZŠ Ještědská | 5.0 (8.) | 10.0 (3.) | 9.0 (4.) | 12.0 (1.) | 11.0 (2.) | 5.0 (8.) | 10.0 (3.) | 12.0 (1.) | 7.0 (6.) | 10.0 (3.) | 91 | - |
| 3. | ZŠ Dobiášova | 9.0 (4.) | 9.0 (4.) | 12.0 (1.) | 8.0 (5.) | 5.0 (8.) | 12.0 (1.) | 8.0 (5.) | 11.0 (2.) | 5.0 (8.) | 11.0 (2.) | 90 | - |
| 4. | ZŠ Broumovská | 11.0 (2.) | 8.0 (5.) | 12.0 (1.) | 7.0 (6.) | 7.0 (6.) | 11.0 (2.) | 6.0 (7.) | 6.0 (7.) | 10.0 (3.) | 8.0 (5.) | 86 | - |
| 5. | ZŠ Doctrina | 10.0 (3.) | 11.0 (2.) | 7.0 (6.) | 11.0 (2.) | 4.0 (9.) | 4.0 (9.) | 9.0 (4.) | 5.0 (8.) | 11.0 (2.) | 9.0 (4.) | 81 | - |
| 6. | ZŠ Česká | 6.0 (7.) | 6.0 (7.) | 1.0 (12.) | 4.0 (9.) | 9.0 (4.) | 9.0 (4.) | 11.0 (2.) | 7.0 (6.) | 4.0 (9.) | 6.0 (7.) | 63 | - |
| 7. | ZŠ Švermova | 3.0 (10.) | 12.0 (1.) | 6.0 (7.) | 10.0 (3.) | 8.0 (5.) | 1.0 (12.) | 7.0 (6.) | 4.0 (9.) | 6.0 (7.) | 3.0 (10.) | 60 | - |
| 8. | ZŠ Vrchlického | 8.0 (5.) | 2.0 (11.) | 6.0 (7.) | 6.0 (7.) | 0.0 (-.) | 2.0 (11.) | 4.0 (9.) | 9.0 (4.) | 9.0 (4.) | 12.0 (1.) | 58 | - |
| 9. | ZŠ Aloisina výšina | 2.0 (11.) | 3.0 (10.) | 3.0 (10.) | 0.0 (-.) | 10.0 (3.) | 10.0 (3.) | 2.0 (11.) | 8.0 (5.) | 8.0 (5.) | 1.0 (12.) | 47 | - |
| 10. | ZŠ Sokolovská | 4.0 (9.) | 7.0 (6.) | 2.0 (11.) | 5.0 (8.) | 0.0 (-.) | 6.0 (7.) | 3.0 (10.) | 3.0 (10.) | 0.0 (-.) | 4.0 (9.) | 34 | - |
| 11. | ZŠ 5. května | 7.0 (6.) | 4.0 (9.) | 12.0 (1.) | 0.0 (-.) | 0.0 (-.) | 7.0 (6.) | 1.0 (12.) | 0.0 (-.) | 0.0 (-.) | 2.0 (11.) | 33 | - |
| 12. | ZŠ Kaplického | 0.0 (-.) | 0.0 (-.) | 6.0 (7.) | 0.0 (-.) | 6.0 (7.) | 8.0 (5.) | 5.0 (8.) | 2.0 (11.) | 0.0 (-.) | 5.0 (8.) | 32 | - |
Pravidla bodování:
- 1. místo v disciplíně = počet zúčastněných škol bodů (v roce 2024 to bylo 12 bodů).
- Celkové pořadí určuje prostý součet bodů ze všech disciplín (čím více bodů, tím lépe).
- Při rovnosti bodů mezi školami rozhoduje lepší čas v Atletické štafetě.